Privathaftpflichtversicherungen in der Schweiz sind sehr intransparent. Oft steckt der Teufel im Detail, irgendwo in den AGB.
Zum Abschluss einer neuen Versicherung sende ich diesen Fragebogen zu verschiedenen Anbietern.
Bei den meisten Fragen bitte Ja oder Nein einfüllen, wenn die “generelle Deckungssumme” erstattet wird.
Sollte eine reduzierte Deckungssumme anwendbar sein, dann bitte einfüllen.
Die mit * gekennzeichneten Elemente haben oft eine reduzierte Deckungssumme. Sollte eine Zusatzversicherung erforderlich sein, bitte kennzeichnen.
Bei Unklarheiten sehen Sie weitere Erläuterungen zu diesen Fragen unter diesem Link
Betrag bzw. Versichert? |
Reduzierte Deckungssumme |
Einschränkungen | Ist Option/ Prämie für die Option |
Spezielle Selbstbeteiligung |
|
Generelle Deckungssumme für Sachschäden – und Personenschäden |
|||||
Maximal ausgezahlter Betrag je Person | — | — | |||
Generelle Selbstbeteiligung | — | — | |||
Deckungssumme für Vermögensschäden | |||||
Mindestlaufzeit | |||||
Kündigungsfrist des Tarifs | |||||
Grob Fahrlässigkeit | J/N ? | ||||
Leistungsverbesserungen | |||||
Vorsorgeversicherung bis zu einer Summe von | |||||
Künftige Leistungsverbesserungen gelten automatisch | J/N ? | ||||
Versicherte Personen | |||||
Versicherungsnehmer | J/N ? | ||||
Beim Versicherungsnehmer lebende Ehe oder Konkubinatspartner | |||||
Beim Versicherungsnehmer lebende andere Verwandte | J/N ? | Altersgrenze? | |||
Kinder unter 18 Jahren | J/N ? | ||||
Schäden durch deliktunfähige Kinder (unter 7) J., wenn die Eltern die Aufsichtspflicht verletzt haben, | J/N ? | * | |||
Kinder bis zum Abschluss der Erstausbildung/des Erststudiums (auch über 18 J.) | J/N ? | ||||
Ausfalldeckung | |||||
Ausfalldeckung (Andere Person versucht einen Schaden, kann aber nicht bezahlen) | J/N ? | ||||
Rechtschutz zur Geltendmachung des Anspruchs | J/N ? | ||||
Auslandsaufenthalte | siehe * | ||||
In Europa bis zu | |||||
In aussereuropäischen Ländern bis zu | |||||
Mitversicherte Tätigkeiten | |||||
Unbezahlte Hilfeleistung (Gefälligkeitsdienste) | J/N ? | ||||
Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeit bis zu einem Jahres- einkommen bzw. umsatz | J/N ? | (Umsatz oder Nettoeinkommen?) | |||
Ehrenamtliche Tätigkeiten | J/N ? | ||||
Tätigkeit als Tagesmutter/-vater bzw. als Babysitter | J/N ? | ||||
Freizeit und Hobby | |||||
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern | J/N ? | ||||
Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen ohne Motor (z.B. Schlauchboote, Ruderboote) | J/N ? | ||||
Besitz und Reiten von Pferden | |||||
Steuern von Modellfahrzeugen (Land & Wasser)
|
J/N ? | ||||
Steuern von Flugmodellen ohne Motor (z.B. Ballone und Drachen) | J/N ? | ||||
Surfen (eigenes Brett) | J/N ? | ||||
Surfen (geliehenes Brett) | J/N ? | ||||
Segeln (eigenes Boot) | J/N ? | ||||
Segeln (geliehenes Boot)
|
J/N ? | ||||
Motorboot fahren (eigenes Boot) | J/N ? | ||||
Motorboot fahren (fremdes Boot) | J/N ? | ||||
Kite-Sport | J/N ? | ||||
Steuern von Flugmodellen mit Motor (z.B. Drohnen) | J/N ? | ||||
Schäden durch Internetnutzung | |||||
In Europa geltend gemachte Schäden | J/N ? | * | |||
Ausserhalb Europas geltend gemachte Schäden | J/N ? | * | |||
Tiere | |||||
Hüten fremder Hunde | J/N ? | ||||
Reiten fremder Pferde und Kutschfahrten | J/N ? | ||||
Haltung zahmer Haustiere (z.B. Vögel oder Katzen, keine Hunde) | J/N ? | ||||
Erlaubte Haltung wilder Kleintiere (z.B. Spinnen, Skorpione, Schlangen) | J/N ? | ||||
Miete und Immobilien | |||||
Schlüssel für Mietwohnung/-haus (Hauptwohnsitz) | * | ||||
Schlüssel für Mietwohnung/-haus (Nebenwohnsitz, Wochenaufenthalt) | * | ||||
Berufliche Schlüssel | * | ||||
Mietsachschäden und geliehene Sachen | |||||
Schäden an gemieteten Räumen Hauptwohnsitz | * | ||||
Schäden an gemieteten Räumen Nebenwohnsitz/Wochenaufenthalt | * | ||||
Schäden an gemieteten oder gepachteten Gebäuden | * | ||||
Schäden an gemieteter Einrichtung (z.B. in Hotels und Ferienwohnungen) | * | ||||
Schäden an geliehenen und gemieteten Sachen | * | ||||
Immobilien | |||||
Selbst-genutztes Einfamilienhaus oder Wohnung | |||||
Heizungstanks bis zu einem Fassungsvermögen von | * | ||||
Bauherrenrisiko bis zu einer Summe von | * |
See more for